Consulta pública de atendimentos veterinários
Acompanhe a fila por código público, unidade e procedimento.
Total629
Em espera617
Agendados7
Atendidos5
| Data de atendimento | Código | Espécie | Porte | Procedimento | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 14:09 | PET-2026-9D5CD678 | Cão | Médio | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 04/09/2026 14:09 | PET-2026-FE3B14A7 | Cão | Grande | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 04/09/2026 14:08 | PET-2026-A156D930 | Gato | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 04/09/2026 14:07 | PET-2026-3D503BE7 | Gato | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 04/09/2026 14:07 | PET-2026-7A1101A1 | Gato | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
Mostrando 1 a 5 de 5 registros
Anterior
1
Próxima