Consulta pública de atendimentos veterinários
Acompanhe a fila por código público, unidade e procedimento.
Total629
Em espera617
Agendados7
Atendidos5
| Posição | Data do agendamento | Código | Espécie | Porte | Procedimento | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/07/2026 08:00 | PET-2026-29A049DF | Gato | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 2 | 25/08/2026 10:00 | PET-2026-B2966972 | Cão | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 3 | 25/08/2026 10:00 | PET-2026-061EAA70 | Cão | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 4 | 25/08/2026 12:00 | PET-2026-E8511816 | Cão | Pequeno | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 5 | 25/08/2026 12:00 | PET-2026-5612BB3B | Cão | Grande | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 6 | 25/08/2026 12:00 | PET-2026-57C948C7 | Cão | Grande | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
| 7 | 25/08/2026 12:00 | PET-2026-FC43FBAB | Cão | Grande | Castração | Departamento de Controle de Zoonoses |
Mostrando 1 a 7 de 7 registros
Anterior
1
Próxima